Period |
Datum |
Presentation |
| Q2 / 2025 | 28 augusti , 2025 8:00 CET | 29 august 2025 15:00 CET |
| Q3 / 2025 | 10 november, 2025 8:00 CET | 10 november, 2025 15:00 CET |
| Q4 / 2025 | 26 februari, 2026 8:00 CET | 26 februari, 2026 15:00 CET |
| Annual Report 2025 | April, 2026 | April, 2026 |
| Q1 / 2026 | Maj, 2026 | Maj, 2026 |
| Q2 / 2026 | Augusti, 2026 | Augusti, 2026 |
| Q3 / 2026 | November, 2026 | November, 2026 |
Investerarkalender
Vill du få våra finansiella pressmeddelanden och inbjudningar till kvartalsvisa presentationer direkt till din inkorg? Klicka på länken nedan för att prenumerera och hålla dig uppdaterad.
Prenumerera här!